Tabulka velikostí – Ivona
| Velikost | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Výška postavy (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86 – 90 | 66 – 70 | 165 – 170 |
| M | 90 – 94 | 70 – 74 | 170 – 175 |
| L | 95 – 101 | 75 – 81 | 175 – 180 |
| XL | 101 – 107 | 81 – 87 | 180 – 185 |
| 2XL | 107 – 113 | 87 – 93 | 185 – 190 |
Pokud váháte mezi dvěma velikostmi, doporučujeme zvolit větší. Rozměry se mohou kvůli ručnímu měření lišit o 1–3 cm.