Tabulka velikostí – Flavia
| Velikost | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Délka (cm) | Ramena (cm) | Rukáv (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82 | 76 | 61,5 | 38 | 65 |
| S | 87 | 80 | 62,5 | 39 | 66 |
| M | 92 | 84 | 63,5 | 40 | 67 |
| L | 97 | 88 | 65 | 41 | 68 |
| XL | 102 | 92 | 66 | 42 | 69 |
| 2XL | 107 | 96 | 67 | 43 | 70 |
| 3XL | 112 | 100 | 68 | 44 | 71 |
| 4XL | 117 | 104 | 69 | 45 | 72 |
| 5XL | 122 | 108 | 70 | 46 | 73 |
Jak správně měřit
- Hrudník: změřte přes hrudník z podpaží do podpaží a hodnotu vynásobte dvěma.
- Pas: změřte v nejužším místě bundy a hodnotu vynásobte dvěma.
- Délka: od nejvyššího bodu ramene až k dolnímu lemu.
- Ramena: přímo od jednoho ramenního švu ke druhému.
- Rukáv: od ramenního švu až ke konci manžety.
Uvedené rozměry jsou rozměry oděvu, nikoli těla. Rozměry jsou orientační a mohou se lišit o 1–2 cm.